নদ-নদী
নদীর নাম | উৎপত্তিস্থল | পতনস্থল | তথ্য |
নীলনদ | ভিক্টোরিয়া হ্রদ | ভূমধ্যসাগর | আফ্রিকা তথা বিশ্বের দীর্ঘতম নদী। দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৯৫ কিমি। নদীটি আফ্রিকার ১১ টি দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যথা- উগান্ডা, সুদান, দক্ষিন সুদান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, তাঞ্জানিয়া, কঙ্গো, এবং মিশরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সুদানের খার্তুমে ব্লু নাইল এবং হোয়াইট নাইল মিলিত হয়েছে। |
আমাজন | আন্দিজ পর্বতমালা | আটলান্টিক মহাসাগর | পৃথিবীর বৃহত্তম এবং প্রশস্ততম নদী আমাজন। এর দৈর্ঘ্য ৬৬৫০ কি.মি। এটি ৭ টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আমাজন নদী দিয়ে সবচেয়ে বেশি পানি সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। |
ইয়াংসিকিয়াং | তিব্বতের মালভূমি | পূর্ব চীনসাগর | চীন তথা এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। দৈর্ঘ্য ৬৩০০ কি.মি. |
মিসিসিপি-মিসোরি | মিনেসোটার হ্রদ | মেক্সিকো উপসাগর | যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী।মিসোরি-মিসিসিপির প্রধান উপনদী। মিসিসিপি-মিসোরির একত্রে দৈর্ঘ্য ৬২৭৫ কি.মি.। |
হোয়াংহো | কুনলুন পর্বত | বোহাইম সাগর | প্রাচীনকালে বন্যায় প্লাবিত হতো বলে একে ’চীনের দু:খ’ বলা হয়। |
লেনা | বৈকাল হ্রদ | উত্তর মহাসাগর | রাশিয়া |
মারে ডালিং | কোসিয়াস্কো | এনকাউন্টার উপসাগর | অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী। ডালিং নদী মারে নদীর একটি উপনদী।
|
ভলগা | রাশিয়ার ভলদাই পর্বত | কাস্পিয়ান সাগর | ইউরোপের দীর্ঘতম নদী।দেশ: রাশিয়া ও কাজাখস্থান। |
দানিয়ুব | ব্লাক ফরেস্ট, জার্মানি | কৃষ্ণসাগর | দেশ : রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, জার্মানি, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া। |
টাইগ্রিস | আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি | পারস্য উপসাগর | দেশ: ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া। আরবি নাম দজলা |
ইউফ্রেটিস/ফোরাত | আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি | পারস্য উপসাগর | দেশ: ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া।আরবি নাম ফোরাত।টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ইরাকের বসরার নিকট মিলিত হয়ে ‘শাত-আল-আরব’ নাম নিয়েছে। |
সিন্ধু | তিব্বতের মালভূমি | আরব সাগর | দেশ : চীন, ভারত, পাকিস্থান এবং আফগানিস্থান। দৈর্ঘ্য- ৩১৮০ কিমি। |
ব্রহ্মপুত্র | তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদ | বঙ্গোপসাগর | দেশ : চীন, নেপাল, ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশ। দৈর্ঘ্য- ২৯৪৮ কিমি। |
গঙ্গা | গঙ্গোত্রীয় হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | দেশ : নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ। দৈর্ঘ্য- ২৫১০ কিমি। |
আমুদারিয়া | পামির মালভূমি | অরাল হ্রদ | |
জডার্ন | হুলা হ্রদ | মৃত সাগর | দেশ : জর্ডান, ইসরাইল। ইহুদি ও খ্যিষ্টান সম্প্রদায়ের পবিত্র নদী। ্ নদীতে মাছ হয়না। |
ইরাবতী | নাগা পাহাড় | মার্তাবাদ উপসাগর | দেশ : মায়ানমার |
নদী তীরবর্তী শহর
দেশ | শহর | নদী | দেশ | শহর | নদী |
ভারত | দিল্লি | যমুনা | চীন | হংকং | ক্যান্টন |
ভারত | আগ্রা | যমুনা | চীন | সাংহাই | ইয়াংসিকিয়াং |
ভারত | কলকাতা | হুগলি | চীন | বেইজিং | হোয়াংহো |
ভারত | কানপুর | কাবেরী | পাকিস্থান | লাহোর | রাভী |
ভারত | পাটনা | গঙ্গা | পাকিস্থান | করাচি | সিন্ধু |
মায়ানমার | আকিয়াব | ইরাবতী | ইরাক | বাগদাদ | টাইগ্রিস |
মায়ানমার | ইয়াঙ্গুন | ইরাবতী | ইরাক | কারবালা | ইউফ্রেটিস |
থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | মিনাম | ইরাক | বসরা | শাত-ইল-আরব |
যুক্তরাজ্য | লন্ডন | টেমস | ফিলিস্থিন | পশ্চিম তীর | জর্ডান |
যুক্তরাজ্য | ড্যান্ডি | টেমস | জার্মানি | বন | রাইন |
যুক্তরাজ্য | গ্লাসগো | ক্লাইভ | জার্মানি | বার্লিন | স্প্রি |
যুক্তরাজ্য | লিভারপুল | মার্সি | জার্মানি | হামবুর্গ | এলবি |
যুক্তরাজ্য | ব্রিস্টল | এডেন | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | ভিশ্চ্যুলা |
সার্বিয়া | বেলগ্রেড | দানিয়ুব | পোল্যান্ড | ডানজিগ | ভিশ্চ্যুলা |
হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | দানিয়ুব | রাশিয়া | মস্কো | মস্কোভা |
অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | দানিয়ুব | ইতালি | রোম | টিবের/টাইবার |
আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | লিফে | ফ্রান্স | প্যারিস | সিন |
কানাডা | অটোয়া | সেন্ট লরেন্স | পর্তুগাল | লিবসন | টেগাস |
কানাডা | কুইবেক | সেন্ট লরেন্স | মিশর | কায়রো | নীলনদ |
কানাডা | মন্ট্রিল | সেন্ট লরেন্স | মিশর | আলেকজান্দ্রিয়া | নীলনদ |
যুক্তরাষ্ট্র | নিউইর্য়ক | হাডসন | অস্ট্রেলিয়া | সিডনি | মারে ডালিং |
যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন | পোটোম্যাক | সুদান | খার্তুম | নীলনদ |
তুরস্ক | আঙ্কারা | কিজিল | জাপান | টোকিও | আরাকাওয়া |
আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | লা প্লাটা | |||
খাল
খালের নাম | চীন | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | তথ্য |
গ্রান্ড খাল | চীন | ১৭৭৬ | পৃথিবীর বৃহত্তম ও দীর্ঘতম কৃত্রিম খাল। ৫৮১-৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে এই খালের প্রাচীনতম খনন করা হয়। |
সুয়েজ খাল | মিশর | ১৯২ | ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সাথে যুক্ত করেছে।এই খাল খননের ফলে এশিয়ার সাথে ইউরোপের জলপথে দূরত্ব অনেক কমে আসে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজখালের খনন কাজ শুরু হয় এবং পুরো খননকাজে ১০ বছর সময় লাগে।১৮৬৯ সালে এর খনন কাজ শেষ হয়।ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডি খালটি খনন করেন।১৮৮২ সালে বৃটেন খালটি দখল করে নেয়। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই খালটির জাতীয়করণ করে।
১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের কারণে সাময়িকভাবে খালটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে পুনরায় জাহাজ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। |
পানামা খাল | পানামা | ৭৭ | আটলান্টিক মহাসাগরকে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। এটি পৃথিবীর গভীরতম খাল।এর গভীরতা ১৪ মিটার। ১৯০৪ সালে পানামা খালের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট খালে উদ্ভোদন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র পানামা খালের খনন কাজ করেছিল। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র এই খালটি পানামার কাছে হস্তান্তর করে। |
গোটা খাল | সুইডেন | ১৯০ | |
কিয়েল খাল | জার্মানি | ৯৮ |
- প্রিন্সেস জুলিয়ানা খাল হল্যান্ডে।
- এলকটেড খাল জার্মানিতে।
- পৃথিবীর গভীরতম খাল পানামা খাল।
জলপ্রপাত
নাম | অবস্থান | বিশেষণ |
অ্যাঞ্জেলস | ভেনিজুয়েলা | বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত। উচ্চতা ৩২১২ ফুট (৯৭৯ মিটার) |
ভিক্টোরিয়া | জিম্বাবুয়ে-জাম্বিয়া | আফ্রিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত |
গুয়ারিয়া | ব্রাজিল | পানি পতনের দিক থেকেবিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত |
নায়াগ্রা | যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা | আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম |
ইগুয়াজু | ব্রাজিল | বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের একটি |
তুগেলা | ব্রাজিল | |
বোয়োমা ও লিভিংস্টোন | কঙ্গো | বোয়োমা এর পূর্বনাম স্ট্যানলি |
স্টবাক | সুইজারল্যান্ড |
* ব্রাউনি জলপ্রপাত নিউজিল্যান্ডে।